Wykaz dostępnych lokalizacji dla sieci światłowodowej FTTH
Lp. | Miejscowość | Nazwa ulicy |
---|---|---|
1 | Olza | wszystkie ulice |
2 | Gorzyce | wszystkie ulice |
3 | Osiny | wszystkie ulice |
4 | Rogów | wszystkie ulice |
5 | Bełsznica | wszystkie ulice |
6 | Odra | wszystkie ulice |
7 | Zabełków | trwają prace |
8 | Chałupki | trwają prace |
9 | Rudyszwałd | trwają prace |
Wykaz dostępnych lokalizacji dla sieci radiowej 5Ghz n/ac
Lp. | Miejscowość | Nazwa ulicy |
---|---|---|
1 | Olza | wszystkie ulice |
2 | Gorzyce | wszystkie ulice |
3 | Osiny | wszystkie ulice |
4 | Rogów | wszystkie ulice |
5 | Bełsznica | wszystkie ulice |
6 | Odra | wszystkie ulice |
7 | Zabełków | wszystkie ulice |
8 | Chałupki | wszystkie ulice |
9 | Rudyszwałd | wszystkie ulice |
10 | Roszków | wszystkie ulice |
11 | Lubomia | wszystkie ulice |
12 | Uchylsko | wszystkie ulice |
13 | Nowa Wioska | wszystkie ulice |
14 | Bluszczów | wszystkie ulice |
Zasięg jest orientacyjny. Wydajemy każdorazowo informacje o dostępności usługi.